ACR's November Quiz
Test your knowledge of developments within the world of ACR... Samurai is the trade name of a chiller from which manufacturer? Answer this question and more in our November quiz.Answer each question within 30 seconds by clicking on either A, B, C or D. Each quiz contains 10 questions. After answering the final question you'll be given your results and offered a chance to review the answers.
If you would like to have a chance of appearing in the high score table, then please enter your name and company below.
High Scorers in this quiz
| Name | Company | Quiz | Score | Tries |
| Martin | A-Gas (UK) Ltd | ACR's November Quiz | 100% | 1 |
| dan | cardan | ACR's November Quiz | 100% | 2 |
| Ankit | DCE | ACR's November Quiz | 100% | 2 |
| ty | dw | ACR's November Quiz | 100% | 2 |
| t | ac | ACR's November Quiz | 100% | 2 |
| Nick | Industrial Cooling Equipment | ACR's November Quiz | 100% | 3 |
| tommo | nwk college | ACR's November Quiz | 100% | 3 |
| Hayley and Mary | A-Gas (UK)LTD | ACR's November Quiz | 100% | 3 |
| Jamal Zrhoudi | WTCC | ACR's November Quiz | 100% | 5 |
| Steve Moore | Adcocks | ACR's November Quiz | 100% | 14 |
| Khalid | MIA-Pakistan | ACR's November Quiz | 90% | 2 |
| Girish Joseph | Esli Refrigeration Bangalore | ACR's November Quiz | 90% | 2 |
| Adam | FHG | ACR's November Quiz | 90% | 3 |
| Volker | kaelteportal | ACR's November Quiz | 80% | 1 |
| Girish Joseph | Esli Refrigeration | ACR's November Quiz | 80% | 2 |
| Phil | ACR's November Quiz | 80% | 2 | |
| gart | c cool | ACR's November Quiz | 70% | 1 |
| c&g | ACR's November Quiz | 70% | 3 | |
| P.Prakash | Esli Refrigeration | ACR's November Quiz | 70% | 3 |
| Andy | ACR's November Quiz | 60% | 1 | |
| a | b | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| td | ac | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| Girish Joseph 2009 | Esli Refrigeration | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| loi | khj | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| ARTHUR | CLIMATE | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| John | Sweden | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| TB | AC | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| cold | services | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| AD | CAV | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| Del | ACR's November Quiz | 60% | 1 | |
| TB | ACR's November Quiz | 60% | 1 | |
| andy syme | adcock refrigeration and air-conditioning | ACR's November Quiz | 60% | 1 |
| Andy | C&G | ACR's November Quiz | 60% | 2 |
| colin | norland | ACR's November Quiz | 60% | 2 |
| wayne | right here | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| Khaled Ben Raji | Sico | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| colin | norland | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| hg | lkgf | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| ds | wed | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| jeff pepper | na | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| Pablo | Independiete | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| mike | ACR's November Quiz | 50% | 1 | |
| RK | Amt | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| bob the builder | cooling r us | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| TB | AC | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| mark denton | in adminstration | ACR's November Quiz | 50% | 1 |
| Dan | ACR's November Quiz | 50% | 2 | |
| Leo | ACR's November Quiz | 50% | 4 | |
| andy syme | adcock refrigeration and air-conditioning | ACR's November Quiz | 50% | 5 |
| 21edd | 21 | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| stuart smith | adcocks | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| Hamish mc Tavish | Haggis AC | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| p smith | eddys | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| Girish | Esli | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| ham | jam | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| Hank | Citywide | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| marianne | FFc | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| tt | tt | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| elicia snape | bluefreon | ACR's November Quiz | 40% | 1 |
| io | hkh | ACR's November Quiz | 40% | 1 |

Quiz
